- RedsReds Claim Duncan Davitt, Paxton Schultz
- BengalsBengals DE Howell out indefinitely following wrist surgery
- XavierXavier vs. Mount St. Mary’s: Preview, Keys to the Game
- BearcatsCollege Football Bowl Projections Week 10: Full list of matchups, playoff predictions
- FC CincinnatiFC Cincinnati clinch playoff berth with victory over Union
Cincinnati Reds
Cincinnati Reds 2026 Schedule
The Cincinnati Reds 2026 MLB regular season runs Thursday, March 26 through Sunday, September 27 — 162 total games. Most local games air on the team's regional sports network. National broadcasts are split across NBC (Sunday Night Baseball, free over the air), Peacock (Sunday Leadoff and the Wild Card round), FOX, FS1, ESPN (midweek games), TBS, and Apple TV (Friday Night Baseball).
Recent Results
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 27 | @ Toronto Blue Jays | 3:07 PM | L 1-5 | |
| Sep 26 | @ Toronto Blue Jays | 3:07 PM | W 5-1 | |
| Sep 25 | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM | L 5-6 | |
| Sep 24 | @ Atlanta Braves | 7:15 PM | FOX | W 7-6 |
| Sep 23 | @ Atlanta Braves | 7:15 PM | L 2-3 | |
| Sep 22 | @ Atlanta Braves | 7:15 PM | W 4-0 | |
| Sep 20 | vs Chicago Cubs | 1:40 PM | L 1-9 | |
| Sep 19 | vs Chicago Cubs | 6:40 PM | L 2-5 | |
| Sep 18 | vs Chicago Cubs | 6:40 PM | W 6-4 | |
| Sep 17 | vs Los Angeles Dodgers | 12:40 PM | L 2-8 | |
| Sep 16 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | W 6-2 | |
| Sep 15 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | L 0-4 | |
| Sep 14 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | L 1-4 | |
| Sep 13 | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM | W 4-3 |
View Full 162-Game 2026 Schedule
| Date | Matchup | Time | TV | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mar 26 | vs Boston Red Sox | 4:10 PM | L 0-3 | |
| Mar 28 | vs Boston Red Sox | 4:10 PM | W 6-5 | |
| Mar 29 | vs Boston Red Sox | 1:40 PM | W 3-2 | |
| Mar 30 | vs Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | FOX | W 2-0 |
| Mar 31 | vs Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | L 3-8 | |
| Apr 1 | vs Pittsburgh Pirates | 12:40 PM | L 3-8 | |
| Apr 3 | @ Texas Rangers | 4:05 PM | W 5-3 | |
| Apr 4 | @ Texas Rangers | 7:05 PM | W 2-0 | |
| Apr 5 | @ Texas Rangers | 2:35 PM | W 2-1 | |
| Apr 6 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | W 2-0 | |
| Apr 7 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | W 6-3 | |
| Apr 8 | @ Miami Marlins | 6:40 PM | L 4-7 | |
| Apr 9 | @ Miami Marlins | 12:10 PM | L 1-8 | |
| Apr 10 | vs Los Angeles Angels | 6:45 PM | L 2-10 | |
| Apr 11 | vs Los Angeles Angels | 4:10 PM | W 7-3 | |
| Apr 12 | vs Los Angeles Angels | 1:40 PM | L 6-9 | |
| Apr 14 | vs San Francisco Giants | 6:40 PM | W 2-1 | |
| Apr 15 | vs San Francisco Giants | 6:40 PM | W 8-3 | |
| Apr 16 | vs San Francisco Giants | 12:40 PM | L 0-3 | |
| Apr 17 | @ Minnesota Twins | 8:10 PM | W 2-1 | |
| Apr 18 | @ Minnesota Twins | 2:10 PM | W 5-4 | |
| Apr 19 | @ Minnesota Twins | 2:10 PM | W 7-4 | |
| Apr 20 | @ Tampa Bay Rays | 6:40 PM | W 6-1 | |
| Apr 21 | @ Tampa Bay Rays | 6:40 PM | W 12-6 | |
| Apr 22 | @ Tampa Bay Rays | 1:10 PM | L 1-6 | |
| Apr 24 | vs Detroit Tigers | 6:40 PM | W 9-8 | |
| Apr 25 | vs Detroit Tigers | 7:15 PM | FOX | W 9-2 |
| Apr 26 | vs Detroit Tigers | 1:40 PM | L 3-8 | |
| Apr 28 | vs Colorado Rockies | 6:40 PM | W 7-2 | |
| Apr 29 | vs Colorado Rockies | 6:40 PM | L 2-13 | |
| Apr 30 | vs Colorado Rockies | 12:40 PM | W 6-4 | |
| May 1 | @ Pittsburgh Pirates | 6:45 PM | L 1-9 | |
| May 2 | @ Pittsburgh Pirates | 4:05 PM | FOX | L 7-17 |
| May 3 | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM | L 0-1 | |
| May 4 | @ Chicago Cubs | 7:10 PM | Marquee Sports Network | L 4-5 |
| May 5 | @ Chicago Cubs | 7:40 PM | Marquee Sports Network | L 2-3 |
| May 6 | @ Chicago Cubs | 7:40 PM | Marquee Sports Network | L 6-7 |
| May 7 | @ Chicago Cubs | 2:20 PM | Marquee Sports Network | L 3-8 |
| May 8 | vs Houston Astros | 6:10 PM | L 0-10 | |
| May 9 | vs Houston Astros | 4:10 PM | FOX | W 3-1 |
| May 10 | vs Houston Astros | 1:40 PM | W 5-0 | |
| May 12 | vs Washington Nationals | 6:40 PM | L 4-10 | |
| May 13 | vs Washington Nationals | 6:40 PM | L 7-8 | |
| May 14 | vs Washington Nationals | 12:40 PM | W 15-1 | |
| May 15 | @ Cleveland Guardians | 7:10 PM | W 7-6 | |
| May 16 | @ Cleveland Guardians | 6:10 PM | L 4-7 | |
| May 17 | @ Cleveland Guardians | 1:40 PM | L 3-10 | |
| May 18 | @ Philadelphia Phillies | 6:40 PM | L 4-5 | |
| May 19 | @ Philadelphia Phillies | 6:40 PM | W 4-1 | |
| May 20 | @ Philadelphia Phillies | 1:05 PM | W 9-4 | |
| May 23 | vs St. Louis Cardinals | 7:15 PM | FOX | W 7-6 |
| May 23 | vs St. Louis Cardinals | 1:10 PM | L 1-8 | |
| May 25 | @ New York Mets | 4:10 PM | SportsNet New York | W 7-2 |
| May 26 | @ New York Mets | 7:10 PM | SportsNet New York | W 7-2 |
| May 27 | @ New York Mets | 7:10 PM | SportsNet New York | L 2-4 |
| May 29 | vs Atlanta Braves | 6:40 PM | L 3-8 | |
| May 30 | vs Atlanta Braves | 7:15 PM | FOX | L 2-5 |
| May 31 | vs Atlanta Braves | 1:40 PM | W 6-4 | |
| Jun 1 | vs Kansas City Royals | 7:10 PM | L 2-9 | |
| Jun 2 | vs Kansas City Royals | 7:10 PM | W 4-3 | |
| Jun 3 | vs Kansas City Royals | 7:10 PM | L 2-5 | |
| Jun 5 | @ St. Louis Cardinals | 8:15 PM | L 3-10 | |
| Jun 6 | @ St. Louis Cardinals | 2:15 PM | L 5-6 | |
| Jun 7 | @ St. Louis Cardinals | 2:15 PM | L 3-5 | |
| Jun 8 | @ San Diego Padres | 9:40 PM | L 2-6 | |
| Jun 9 | @ San Diego Padres | 9:40 PM | W 5-3 | |
| Jun 10 | @ San Diego Padres | 4:10 PM | L 4-5 | |
| Jun 12 | vs Arizona Diamondbacks | 7:15 PM | L 2-5 | |
| Jun 13 | vs Arizona Diamondbacks | 4:10 PM | W 2-1 | |
| Jun 14 | vs Arizona Diamondbacks | 1:40 PM | L 3-5 | |
| Jun 15 | vs New York Mets | 7:10 PM | W 12-0 | |
| Jun 16 | vs New York Mets | 7:10 PM | W 5-3 | |
| Jun 17 | vs New York Mets | 12:40 PM | L 1-9 | |
| Jun 19 | @ New York Yankees | 7:05 PM | YES Network | L 0-5 |
| Jun 20 | @ New York Yankees | 1:35 PM | YES Network | W 10-2 |
| Jun 21 | @ New York Yankees | 1:35 PM | YES Network | W 4-1 |
| Jun 22 | vs Milwaukee Brewers | 7:10 PM | L 1-2 | |
| Jun 23 | vs Milwaukee Brewers | 7:10 PM | L 0-2 | |
| Jun 24 | vs Milwaukee Brewers | 7:10 PM | L 5-6 | |
| Jun 26 | @ Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | W 6-4 | |
| Jun 27 | @ Pittsburgh Pirates | 4:05 PM | W 9-7 | |
| Jun 28 | @ Pittsburgh Pirates | 1:35 PM | L 4-9 | |
| Jun 29 | @ Milwaukee Brewers | 7:40 PM | L 3-5 | |
| Jun 30 | @ Milwaukee Brewers | 7:40 PM | L 2-7 | |
| Jul 1 | @ Milwaukee Brewers | 8:10 PM | ESPN | L 2-4 |
| Jul 2 | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM | W 7-2 | |
| Jul 3 | vs Baltimore Orioles | 7:10 PM | L 0-3 | |
| Jul 4 | vs Baltimore Orioles | 7:10 PM | L 5-8 | |
| Jul 5 | vs Baltimore Orioles | 1:05 PM | Peacock | W 3-2 |
| Jul 7 | vs Philadelphia Phillies | 7:10 PM | L 1-4 | |
| Jul 8 | vs Philadelphia Phillies | 7:10 PM | ESPN | W 11-5 |
| Jul 9 | vs Philadelphia Phillies | 7:10 PM | L 0-1 | |
| Jul 10 | vs Chicago Cubs | 7:10 PM | W 4-0 | |
| Jul 11 | vs Chicago Cubs | 7:10 PM | L 3-5 | |
| Jul 12 | vs Chicago Cubs | 1:40 PM | L 4-8 | |
| Jul 17 | @ Colorado Rockies | 8:40 PM | W 7-2 | |
| Jul 18 | @ Colorado Rockies | 3:10 PM | L 3-10 | |
| Jul 19 | @ Colorado Rockies | 3:10 PM | W 9-6 | |
| Jul 20 | @ Seattle Mariners | 9:40 PM | L 0-8 | |
| Jul 21 | @ Seattle Mariners | 9:40 PM | W 4-2 | |
| Jul 22 | @ Seattle Mariners | 3:40 PM | W 5-3 | |
| Jul 24 | @ St. Louis Cardinals | 8:15 PM | W 4-2 | |
| Jul 25 | @ St. Louis Cardinals | 7:15 PM | L 0-7 | |
| Jul 26 | @ St. Louis Cardinals | 2:15 PM | W 5-3 | |
| Jul 28 | vs Cleveland Guardians | 7:10 PM | W 2-0 | |
| Jul 28 | vs Cleveland Guardians | 1:40 PM | L 5-6 | |
| Jul 29 | vs Cleveland Guardians | 7:10 PM | L 1-6 | |
| Jul 30 | vs Pittsburgh Pirates | 7:10 PM | W 3-2 | |
| Jul 31 | vs Pittsburgh Pirates | 6:10 PM | W 8-7 | |
| Aug 1 | vs Pittsburgh Pirates | 6:40 PM | L 1-4 | |
| Aug 2 | vs Pittsburgh Pirates | 1:40 PM | W 10-2 | |
| Aug 4 | vs Athletics | 6:40 PM | W 5-4 | |
| Aug 5 | vs Athletics | 6:40 PM | W 3-2 | |
| Aug 6 | vs Athletics | 12:40 PM | W 6-5 | |
| Aug 7 | @ Washington Nationals | 6:45 PM | L 3-5 | |
| Aug 8 | @ Washington Nationals | 6:45 PM | L 2-8 | |
| Aug 9 | @ Washington Nationals | 12:15 PM | Peacock | L 1-7 |
| Aug 11 | @ Chicago White Sox | 7:40 PM | W 5-4 | |
| Aug 12 | @ Chicago White Sox | 7:40 PM | L 0-5 | |
| Aug 13 | @ Chicago White Sox | 1:10 PM | W 9-8 | |
| Aug 14 | vs Miami Marlins | 6:10 PM | W 1-0 | |
| Aug 15 | vs Miami Marlins | 6:40 PM | L 4-8 | |
| Aug 16 | vs Miami Marlins | 1:40 PM | L 1-7 | |
| Aug 17 | vs St. Louis Cardinals | 6:40 PM | W 6-5 | |
| Aug 17 | vs St. Louis Cardinals | 1:40 PM | L 1-2 | |
| Aug 18 | vs St. Louis Cardinals | 6:40 PM | L 0-3 | |
| Aug 19 | vs St. Louis Cardinals | 6:40 PM | W 5-4 | |
| Aug 20 | vs St. Louis Cardinals | 12:40 PM | L 9-10 | |
| Aug 21 | @ Arizona Diamondbacks | 9:40 PM | L 0-9 | |
| Aug 22 | @ Arizona Diamondbacks | 8:10 PM | W 11-5 | |
| Aug 23 | @ Arizona Diamondbacks | 4:15 PM | Peacock | L 3-5 |
| Aug 24 | @ San Francisco Giants | 9:45 PM | FOX | L 0-5 |
| Aug 25 | @ San Francisco Giants | 9:45 PM | L 1-3 | |
| Aug 26 | @ San Francisco Giants | 3:45 PM | W 10-9 | |
| Aug 28 | @ Chicago Cubs | 2:20 PM | Marquee Sports Network | W 10-8 |
| Aug 29 | @ Chicago Cubs | 2:20 PM | Marquee Sports Network | L 5-17 |
| Aug 30 | @ Chicago Cubs | 7:20 PM | Peacock | W 7-5 |
| Aug 31 | vs San Diego Padres | 6:40 PM | L 0-5 | |
| Sep 1 | vs San Diego Padres | 6:40 PM | W 4-3 | |
| Sep 2 | vs San Diego Padres | 12:40 PM | W 7-3 | |
| Sep 4 | vs Milwaukee Brewers | 6:10 PM | L 7-10 | |
| Sep 5 | vs Milwaukee Brewers | 6:40 PM | W 5-3 | |
| Sep 6 | vs Milwaukee Brewers | 12:10 PM | W 12-8 | |
| Sep 7 | @ Los Angeles Dodgers | 9:10 PM | SportsNet LA | L 3-6 |
| Sep 8 | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM | SportsNet LA | L 2-3 |
| Sep 9 | @ Los Angeles Dodgers | 10:10 PM | SportsNet LA | L 1-14 |
| Sep 11 | @ Milwaukee Brewers | 7:45 PM | L 0-20 | |
| Sep 12 | @ Milwaukee Brewers | 7:10 PM | L 9-13 | |
| Sep 13 | @ Milwaukee Brewers | 2:10 PM | W 4-3 | |
| Sep 14 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | L 1-4 | |
| Sep 15 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | L 0-4 | |
| Sep 16 | vs Los Angeles Dodgers | 6:40 PM | W 6-2 | |
| Sep 17 | vs Los Angeles Dodgers | 12:40 PM | L 2-8 | |
| Sep 18 | vs Chicago Cubs | 6:40 PM | W 6-4 | |
| Sep 19 | vs Chicago Cubs | 6:40 PM | L 2-5 | |
| Sep 20 | vs Chicago Cubs | 1:40 PM | L 1-9 | |
| Sep 22 | @ Atlanta Braves | 7:15 PM | W 4-0 | |
| Sep 23 | @ Atlanta Braves | 7:15 PM | L 2-3 | |
| Sep 24 | @ Atlanta Braves | 7:15 PM | FOX | W 7-6 |
| Sep 25 | @ Toronto Blue Jays | 7:07 PM | L 5-6 | |
| Sep 26 | @ Toronto Blue Jays | 3:07 PM | W 5-1 | |
| Sep 27 | @ Toronto Blue Jays | 3:07 PM | L 1-5 |
All times shown in ET. Times marked TBD are scheduled for future updates by the broadcaster. Schedule subject to change due to weather, playoff implications, or makeup-game scheduling.
Frequently Asked Questions
What channel are the Cincinnati Reds games on?
Cincinnati Reds Tickets at Great American Ball Park
Seats for every home game above, plus road games — prices update live.
Get Cincinnati Reds Tickets →We may earn a commission on ticket purchases. It never affects what we cover.